Penerima Bantuan Sosial
Data Penerima Program Bantuan Sosial Desa Teluk Kepayang
PKH
185
Keluarga Penerima
BPNT
142
Keluarga Penerima
PBI
238
Penerima JKN
Total
565
Total Penerima
| No | Nama KPM | NIK | Alamat | Dusun | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siti Aminah | 6101014501920001 | Jl. Merdeka No. 12 | Dusun I | Aktif |
| 2 | Ahmad Yani | 6101014501920002 | Jl. Sudirman No. 45 | Dusun I | Aktif |
| 3 | Fatimah Zahra | 6101014501920003 | Jl. Ahmad Yani No. 78 | Dusun II | Aktif |
| 4 | Budi Santoso | 6101014501920004 | Jl. Gatot Subroto No. 23 | Dusun II | Aktif |
| 5 | Dewi Sartika | 6101014501920005 | Jl. Kartini No. 56 | Dusun III | Aktif |
| 6 | Hasan Basri | 6101014501920006 | Jl. Diponegoro No. 89 | Dusun I | Aktif |
| 7 | Khadijah | 6101014501920007 | Jl. Imam Bonjol No. 34 | Dusun II | Aktif |
| 8 | Muhammad Rizki | 6101014501920008 | Jl. Hayam Wuruk No. 67 | Dusun III | Aktif |
Menampilkan 1 - 8 dari 185 data
Informasi Penting
Data penerima bantuan sosial ini bersumber dari data resmi Kementerian Sosial RI dan diperbarui secara berkala. Jika terdapat data yang tidak sesuai atau ada pertanyaan, silakan hubungi kantor desa atau layanan pengaduan.